L, mm/ d, mm | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса 1000 штук, кг | ||||||||
10 | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,39 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | - | - | - |
16 | 0,48 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | - | - | - |
18 | 0,54 | 0,77 | 1,04 | 1,35 | 2,06 | - | - | - |
20 | 0,60 | 0,86 | 1,16 | 1,51 | 2,30 | 3,24 | - | - |
22 | 0,66 | 0,95 | 1,28 | 1,66 | 2,54 | 3,58 | - | - |
25 | 0,75 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | 4,10 | - | - |
30 | - | 1,30 | 1,75 | 2,28 | 3,51 | 4,97 | - | - |
35 | - | - | 2,05 | 2,66 | 4,11 | 5,84 | - | - |
40 | - | - | 2,34 | 3,05 | 4,72 | 6,70 | - | - |
45 | - | - | - | 3,43 | 5,30 | 7,57 | - | - |
50 | - | - | - | 3,82 | 5,93 | 8,43 | 14,75 | - |
60 | - | - | - | 4,59 | 7,14 | 10,16 | 17,80 | - |
70 | - | - | - | - | - | 11,90 | 20,85 | - |
80 | - | - | - | - | - | 13,63 | 23,90 | 36,97 |
90 | - | - | - | - | - | 15,35 | 26,96 | 41,72 |
100 | - | - | - | - | - | - | 30,01 | 46,47 |
d | b | D | k | L |
---|---|---|---|---|
2,5 | не менее 0,6 L | 4,7 | 1,5 | 13-25 |
3,0 | 5,6 | 1,65 | 10-30 | |
3,5 | 6,5 | 1,93 | 13-40 | |
4,0 | 7,4 | 2,2 | 13-60 | |
5,0 | 9,2 | 2,5 | 13-60 | |
6,0 | 11,0 | 3 | 20-90 | |
8,0 | 14,5 | 4 | 50-100 | |
10,0 | 18,0 | 5 | 80-100 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет