Номинальный диаметр резьбы, d | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|
Высота головки, k | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 5,00-5,30 | 5,90-6,05 |
Диаметр головки, D | 5,6-6,0 | 6,6-7,0 | 7,6-8,0 | 9,6-10,0 | 11,5-12,0 |
Номер крестообразного шлица, Z | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Диаметр крестообразного шлица, m | 2,8-3,4 | 4,0-4,6 | 4,0-4,6 | 5,1-5,7 | 6,6-7,4 |
Глубина крестообразного шлица, Q | 1,60-2,10 | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
Наружный диаметр резьбы, d | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
Внутренний диаметр резьбы, d2 | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
Шаг резьбы, Р | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,60 |
Длина резьбы, Lt | При L<80 -полная, при L=80 - Lt +60±1,5 | ||||
Длина шурупа, L | 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 50, 55, 60, 70, 80 |
Допуск на длину шурупа | ±1,5 | ||||
Минимальный крутящий момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 6,2 | 10,8 |
L, мм | Теоретическая масса 1000 штук, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
16 | 0,54 | 0,74 | 0,98 | - | - |
18 | 0,60 | 0,84 | 1,13 | - | - |
20 | 0,66 | 0,88 | 1,28 | - | - |
25 | 0,80 | 1,11 | 1,46 | - | - |
30 | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,80 | - |
35 | 1,10 | 1,47 | 1,90 | 3,10 | - |
40 | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 3,73 | - |
45 | - | 1,85 | 2,34 | 3,78 | - |
50 | - | 2,04 | 2,60 | 4,23 | 6,69 |
55 | - | - | 2,91 | 4,53 | 7,00 |
60 | - | - | 3,13 | 5,04 | 7,30 |
65 | - | - | - | - | 8,53 |
70 | - | - | - | - | 9,75 |
80 | - | - | - | - | - |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет