d | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11,0 |
b | не менее 0,6L | |||||
K, не более | 1,5 | 0,65 | 0,93 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
L | 13-25 | 10-30 | 13-40 | 13-60 | 13-60 | 20-80 |
L | Масса 1000 шт., кг | |||||
10 | - | 0,48 | - | - | - | - |
13 | 0,42 | 0,61 | 0,67 | 1,10 | 1,72 | - |
16 | 0,51 | 0,74 | 0,85 | 1,33 | 2,09 | - |
18 | 0,57 | 0,83 | 1,02 | 1,49 | 2,33 | - |
20 | 0,63 | 0,92 | 0,14 | 1,64 | 2,57 | 3,69 |
22 | 0,69 | 1,01 | 1,26 | 1,80 | 2,81 | 4,04 |
25 | 0,78 | 0,14 | 1,38 | 2,03 | 3,18 | 4,56 |
30 | - | 0,36 | 1,55 | 2,41 | 3,78 | 5,42 |
35 | - | - | 1,85 | 2,80 | 4,39 | 6,29 |
40 | - | - | 2,14 | 3,18 | 4,99 | 7,16 |
45 | - | - | - | 3,57 | 5,60 | 8,02 |
50 | - | - | - | 3,95 | 6,20 | 8,86 |
60 | - | - | - | 4,72 | 7,41 | 10,62 |
70 | - | - | - | - | - | 12,35 |
80 | - | - | - | - | - | 14,08 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет