Диаметр резьбы крепежной детали, d | d1 | d2 | S | Масса 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|
3,0 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 0,120 |
4,0 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 0,308 |
5,0 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 0,443 |
6,0 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1,140 |
8,0 | 8,4 | 17,0 | 1,6 | 2,140 |
10,0 | 10,5 | 21,0 | 2,0 | 4,08 |
20,0 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 17,2 |
22,0 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 18,4 |
24,0 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 32,3 |
27,0 | 28,0 | 50,0 | 4,0 | 42,3 |
30,0 | 31,0 | 56,0 | 4,0 | 53,6 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет