Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b = S | ||||||||
Нормальные шайбы | Тяжелые шайбы (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | ||||||
Номинальный диаметр резьбы болта | d | Типы шайб | ||||||
6 | 6,1 | +0,58 | 1,4 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | ±0,24 | |
8 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | |||||
10 | 10,2 | +0,7 | 2,5 | 3,0 | ±0,125 | 3,5 | ||
12 | 12,2 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | |||
14 | 14,2 | 3,2 | ±0,15 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ||
16 | 16,3 | 3,5 | 4,5 | ±0,24 | 5,0 | |||
18 | 18,3 | +0,84 | 4,0 | 5,0 | ±0,24 | 5,5 | ||
20 | 20,5 | 4,5 | 5,5 | ±0,24 | 6,0 | |||
22 | 22,5 | 5,0 | 6,0 | ±0,24 | 7,0 | ±0,29 | ||
24 | 24,5 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | ||||
27 | 27,5 | 6,0 | 8,0 | |||||
30 | 30,5 | +1,00 | 6,5 | ±0,18 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типы шайб | Теоретическая масса 1000 шайб при номинальном диаметре резьбы болта | |||||||||||
Нормальные | 0,376 | 1,034 | 2,010 | 3,450 | 4,480 | 6,084 | 8,960 | 12,69 | 17,21 | 22,68 | 30,10 | 39,05 |
Тяжелые | 0,827 | 1,678 | 2,984 | 4,816 | 7,316 | 10,56 | 14,56 | 19,70 | 25,66 | 38,55 | 56,67 | |
Особо тяжелые | 4,212 | 6,488 | 9,509 | 13,34 | 18,06 | 23,89 | 36,14 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет