d | D min | h min | L |
---|---|---|---|
1,2 | 2d | 0,6d | 20; 25 |
1,4 | 25; 32; 40 | ||
1,6 | 25; 40 | ||
1,8 | 3,5 | 0,6d | 32;40;50;60 |
2,0; (2,2)* | 4 | 40; 50 (45; 60)* | |
2,5; (2,7; 2,8)* | 5 | 50; 60 (40; 55; 70)* | |
3,0; (3,1)* | 6 | 70; 80 (40; 50; 55; 60;90)* | |
3,5; (3,8)* | 7 | 90 (70; 80)* | |
4,0; (4,2; 4,5)* | 7,5 | 100; 120(90; 110)* | |
5,0 | 9 | 120; 150(110)* | |
6,0 | 11 | 150; 200 (250)* | |
7,5 | 13,5 | 250* | |
8,0 | 14,0 | 250 (300)* | |
8,8 | 16,0 | 300 |
Размер dxL, мм | Масса 1000 шт., кг | Размер dxL, мм | Масса 1000 шт., кг |
---|---|---|---|
1,2x20 | 0,183 | 2,0x50 | 1,19 |
1,2x25 | 0,219 | 2,5x50 | 1,87 |
1,4x25 | 0,302 | 2,5x60 | 2,23 |
1,4x32 | 0,385 | 3,0x70 | 3,77 |
1,4x40 | 0,482 | 3,0x80 | 4,33 |
1,6x25 | 0,967 | 3,5x90 | 6,60 |
1,6x40 | 0,397 | 4,0x100 | 9,50 |
1,8x32 | 0,633 | 4,0x120 | 11,50 |
1,8x40 | 0,640 | 5,0x120 | 17,80 |
1,8x50 | 0,787 | 5,0x150 | 21,90 |
1,8x60 | 1,160 | 6,0x150 | 32,40 |
2,0x40 | 0,949 | 6,0x200 | 43,10 |
6,0х250 | 57,0 | ||
7,5х250 | 88,0 | ||
8,0х250 | 96,2 | ||
8,0х300 | 120,0 |
*Геометрические размеры строительных гвоздей с отклонением от ГОСТ 4028-63
Торцевая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей - рифленая, прочих видов - гладкая. Угол заострения по граням - не более 40 гр.
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет