Условное обозначение | d | D | h min | L | Масса 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|
2d | 1,70 | 4,76 | 0,25d | 25,4 | 0,483 |
3d | 1,93 | 5,56 | 31,7 | 0,771 | |
4d | 2,03 | 5,56 | 38,1 | 1,001 | |
5d | 2,03 | 5,56 | 44,4 | 1,166 | |
6d | 2,51 | 6,75 | 50,8 | 2,016 | |
7d | 2,51 | 6,75 | 57,1 | 2,268 | |
8d | 2,87 | 7,54 | 63,5 | 3,335 | |
9d | 2,87 | 7,54 | 69,8 | 3,658 | |
10d | 3,25 | 7,94 | 76,2 | 5,040 | |
12d | 3,25 | 7,94 | 82,5 | 5,465 | |
16d | 3,43 | 8,73 | 88,9 | 6,574 | |
20d | 3,77 | 9,52 | 101,6 | 9,072 | |
30d | 3,77 | 9,52 | 114,3 | 10,080 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет