d | D | h, не менее | L | |
---|---|---|---|---|
плоская головка | коническая головка | |||
1,60 | 4,00 | 0,4 | 1,1 | 25;30 |
1,80 | 4,50 | 0,4 | 1,1 | 30;40 |
2,00 | 5,00 | 0,5 | 1,2 | 30;40;45 |
2,20 | 5,50 | 0,5 | 1,3 | 30;40;50 |
2,40 | 5,90 | 0,6 | 1,4 | 30;40;50 |
2,70 | 6,10 | 0,6 | 1,6 | 40;50;60;63;65;70 |
3,00 | 6,80 | 0,8 | 1,8 | 50;60;70;80 |
3,40 | 7,70 | 0,9 | 2,1 | 60;70;80;90 |
3,80 | 7,60 | 1,0 | 2,3 | 70;80;90;100 |
4,20 | 8,40 | 1,0 | 2,5 | 90;100;110 |
4,60 | 9,20 | 1,2 | 2,8 | 90;100;120;140 |
5,00 | 10,0 | 1,3 | 3,0 | 100;120;125;140 |
5,50 | 11,0 | 1,4 | 3,3 | 140 |
6,00 | 12,0 | 1,5 | 3,6 | 150;160;180;200 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет