d | Шаг резьбы | D | k | f | V | e | b* | длина болта, L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М10 | 1,5 | 24 | 5,0 | 6 | 10 | 11,8 | 26 | 30-120 |
М12 | 1,75 | 30 | 6,5 | 8 | 12 | 14,4 | 30 | 40-120 |
L, мм/d, мм | Масса 1000 штук, кг | |
---|---|---|
М10 | М12 | |
16 | - | - |
20 | - | - |
25 | - | - |
30 | 27,7 | - |
35 | 30,2 | - |
40 | 32,7 | 53,1 |
45 | 35,8 | 56,8 |
50 | 38,9 | 61,2 |
55 | 42,0 | 65,6 |
60 | 45,1 | 70,0 |
65 | 48,2 | 74,4 |
70 | 51,3 | 78,8 |
80 | 57,5 | 87,0 |
90 | 63,7 | 96,0 |
100 | 69,9 | 105,0 |
110 | 76,1 | 114,0 |
120 | 82,3 | 123,0 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет