Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 (ТУ 14-4-1761-94) представляют собой крепежные изделия, состоящие из стержня с резьбой и головки в виде правильного шестигранника, которая предназначается для захвата гаечным ключом.
Основная задача, которую выполняет болт с шестигранной головкой – соединение конструкций различных размеров. Сфера использования – строительство, машиностроение и другие промышленные отрасли. При монтаже используются гайки и шайбы, соответствующие по размерам.
Болт ГОСТ 7798-70 (ТУ 14-4-1761-94) изготавливается из стали различных марок. В качестве покрытия используется цинковое покрытие нанесенное гальваническим способом, также болты выпускаются без покрытия. Шаг резьбы может быть мелким или крупным.
Марка стали: 20пс, 10, 20, 40Х, 40Х"селект", 20Г2Р
Класс точности болтов с шестигранной головкой: B
Класс прочности: 4,8; 5,6; 5,8; 8,8; 10,9
Поле допуска резьбы болта: 6g; 8g – для болтов ТУ 14-4-1761-94
Покрытие: Без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 5 мкм.
d | Шаг резьбы | k | b* | S | е, не менее | L |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 10,9 | 16-90 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,2 | 16-100 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26/32 | 17 | 18,7 | 20-180 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30/36 | 19 | 20,9 | 25-180 |
14 | 2,0 | 8,8 | 34/40 | 22 | 23,9 | 30-120 |
16 | 2,0 | 10 | 38/44 | 24 | 26,2 | 30-160 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 29,6 | 50-160 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,0 | 50-220 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,0 | 60-220 |
24 | 3,0 | 15 | 54/60 | 36 | 39,6 | 60-240 |
27 | 3,0 | 17 | 60/66 | 41 | 45,2 | 70-200 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72 | 46 | 50,9 | 75-200 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>125.
L, мм/d, мм | М6 | М8 | M10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса 1000 штук, кг | ||||||||||||
16 | 5,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 14,84 | 26,64 | 38,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,12 | 29,48 | 42,82 | 59,64 | 83,24 | - | - | - | - | - | - |
35 | 10,09 | 19,09 | 32,7 | 47,2 | 65,24 | 90,62 | - | - | - | - | - | - |
40 | 11,20 | 21,07 | 35,78 | 51,64 | 71,25 | 97,99 | - | - | - | - | - | - |
45 | 12,31 | 23,04 | 38,87 | 56,08 | 77,30 | 105,7 | - | - | - | - | - | - |
50 | 13,42 | 25,02 | 41,95 | 60,53 | 83,35 | 113,6 | 162,40 | 190,6 | - | - | - | - |
55 | 14,53 | 26,99 | 45,04 | 64,97 | 89,39 | 121,5 | 172,40 | 203,7 | - | - | - | - |
60 | 15,64 | 28,97 | 48,12 | 69,41 | 95,44 | 129,4 | 182,40 | 216,0 | 266,5 | 329,9 | - | - |
65 | 16,76 | 30,94 | 51,21 | 73,85 | 101,50 | 137,3 | 192,40 | 228,4 | 281,4 | 348,8 | - | - |
70 | 17,87 | 32,91 | 54,29 | 78,3 | 107,50 | 145,2 | 202,40 | 240,7 | 296,4 | 366,5 | 499,1 | - |
75 | 18,98 | 34,89 | 57,38 | 82,74 | 113,60 | 153,1 | 212,40 | 253,0 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 659,7 |
80 | 20,09 | 36,86 | 60,46 | 87,19 | 119,60 | 161,0 | 222,40 | 265,0 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 687,5 |
90 | 22,31 | 40,81 | 66,63 | 96,06 | 125,70 | 176,8 | 232,40 | 290,1 | 356,1 | 437,6 | 581,0 | 743,0 |
100 | - | 44,76 | 72,80 | 105,00 | 131,70 | 192,6 | 242,40 | 314,7 | 385,9 | 473,2 | 626,0 | 798,5 |
110 | - | - | 78,97 | 113,90 | 137,80 | 208,4 | 252,40 | 339,4 | 415,8 | 508,7 | 671,0 | 854,1 |
120 | - | - | 85,14 | 122,80 | 143,80 | 224,2 | 262,40 | 364,1 | 446,7 | 544,2 | 716,0 | 909,6 |
130 | - | - | 91,31 | 131,60 | - | 232,1 | 272,30 | 338,8 | 475,5 | 579,8 | 761,0 | 965,2 |
140 | - | - | 97,48 | 140,50 | - | 240,0 | 282,30 | 413,5 | 505,4 | 615,3 | 806,0 | 1021 |
150 | - | - | 103,60 | 149,40 | - | 255,8 | 292,30 | 438,1 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1076 |
160 | - | - | 109,80 | 158,30 | - | 271,6 | 302,30 | 462,8 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1132 |
170 | - | 116,00 | 167,20 | - | - | - | 487,5 | 595,0 | 721,9 | 940,9 | 1188 | |
180 | - | - | 122,10 | 176,10 | - | - | - | 512,2 | 624,8 | 757,5 | 985,0 | 1243 |
190 | - | - | 128,30 | 185,00 | - | - | - | 536,9 | 654,7 | 793,0 | 1031 | 1299 |
200 | - | - | 134,50 | 193,80 | - | - | - | 561,5 | 684,6 | 828,6 | 1076 | 1354 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | 610,9 | 756,7 | 899,6 | - | - |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,8 | - | - |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет