Марка стали: 10, 20, 20пс, 40Х, 40Х "Селект", 20Г2Р
Класс точности болтов: А
Класс прочности: 4,8; 5,6; 5,8; 8,8; 10,9
Поле допуска метрической резьбы: 6g
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 5 мкм.
Возможно изготовление болтов под дальнейшее горячее и термодиффузионное оцинкование.
d | Шаг резьбы | k | b* | S | е, не менее | L |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,2 | 20-60 |
10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,5 | 30-90 |
20 | 2,5 | 11 | 46/52 | 27 | 30,1 | 50-150 |
24 | 3 | 13 | 54/60 | 32 | 35,7 | 60-200 |
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>125.
Масса 1000 шт., кг | ||||
---|---|---|---|---|
L,мм/d,мм | М8 | М10 | М20 | М24 |
20 | 12,09 | - | - | - |
25 | 13,90 | - | - | - |
30 | 15,94 | 24,95 | - | - |
35 | 17,91 | 28,17 | - | - |
40 | 19,88 | 31,25 | - | - |
45 | 21,86 | 34,34 | - | - |
50 | 23,83 | 37,42 | 169,20 | - |
55 | 25,81 | 40,51 | 181,90 | - |
60 | 27,78 | 43,59 | 194,30 | 288,6 |
65 | - | 46,68 | 206,30 | 307,4 |
70 | - | 49,76 | 218,90 | 325,2 |
75 | - | 52,85 | 231,30 | 342,9 |
80 | - | 55,93 | 243,60 | 360,7 |
85 | - | 56,02 | 256,00 | - |
90 | - | 62,10 | 268,30 | 396,2 |
100 | - | - | 293,30 | 431,8 |
110 | - | - | 317,70 | 467,3 |
120 | - | - | 342,3 | 502,9 |
130 | - | - | 367,0 | 538,4 |
140 | - | - | 391,7 | 574,0 |
150 | - | - | 416,4 | 609,5 |
160 | - | - | - | 645,0 |
170 | - | - | - | 680,6 |
180 | - | - | - | 716,1 |
190 | - | - | - | 751,6 |
200 | - | - | - | 787,2 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет