Марка стали: 40X "Селект"
Класс точности: В
Временное сопротивление разрыву: 1078 - 1275 Н/мм2
Поле допуска метрической резьбы: 6g
Покрытие: без покрытия. Возможно изготовление болтов под дальнейшее термодиффузионное оцинкование.
Болты изготавливаются исполнением тела болта 1, исполнением головки 3.
d | Шаг резьбы | К | b*, не менее | S | e, не менее | L |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2,5 | 15 | 50 | 36 | 39,6 | 55-150 |
24 | 3 | 17 | 50/54 | 41 | 45,2 | 60-150 |
27 | 3 | 19 | 60 | 46 | 50,9 | 70-150 |
*длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L > 60
Масса 1000 шт, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм/ d,мм | М22 | М24 | М27 | ||||||
60 | 282 | 367 | - | ||||||
65 | 297 | 386 | - | ||||||
70 | 312 | 404 | 538 | ||||||
75 | 326 | 421 | 560 | ||||||
80 | 341 | 438 | 582 | ||||||
85 | 355 | 456 | 604 | ||||||
90 | 370 | 473 | 627 | ||||||
95 | 384 | 491 | 649 | ||||||
100 | 399 | 508 | 671 | ||||||
105 | 414 | 525 | 693 | ||||||
110 | 428 | 543 | 715 | ||||||
115 | 443 | 560 | 737 | ||||||
120 | 457 | 578 | 759 | ||||||
125 | 472 | 595 | 781 | ||||||
130 | 487 | 612 | 803 | ||||||
140 | 516 | 646 | 847 | ||||||
150 | 545 | 682 | 891 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет