Марка стали: 10
Класс точности: C
Класс прочности: 4,8; 5,8
Поле допуска метрической резьбы: 8g
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 5 мкм
d | Шаг резьбы | k | D | R | W, не менее | b* | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 14 | 2,5 | 3 | 18 | 25-80 |
8 | 1,25 | 4 | 18 | 3 | 3,5 | 22 | 25-120 |
10 | 1,5 | 5 | 23 | 3,2 | 5 | 26 | 35-120 |
12 | 1,75 | 6 | 28 | 3,6 | 6 | 30/36 | 40-150 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L >120
L, мм\d, мм | Масса 1000 штук, кг | |||
---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | |
25 | 6,501 | - | - | - |
30 | 7,346 | 14,34 | - | - |
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - |
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 |
45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 |
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 |
55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 |
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 |
65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 |
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 |
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 |
90 | - | 32,80 | 54,30 | 81,94 |
100 | - | 35,89 | 59,19 | 89,01 |
110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 |
120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 |
130 | - | - | - | 110,25 |
140 | - | - | - | 117,33 |
150 | - | - | - | 124,41 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет