Назначение: Применяется на подъемно-транспортных механизмах.
Канаты сертифицированы.
Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м не смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок (кН, не менее) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
---|---|---|---|
1670 (170) | 1770 (180) | ||
28,0 | 3112 | 609,0 | 645,0 |
31,0 | 3731 | 720,0 | 770,0 |
32,0 | 3960 | 774,0 | 820,0 |
33,0 | 4198 | 810,0 | 860,0 |
35,0 | 4787 | 930,0 | 990,0 |
37,5 | 5495 | 1070,0 | 1130,0 |
39,0 | 6000 | 1170 | 1240 |
39,5 | 6125 | 1190,0 | 1260,0 |
42,5 | 7197 | 1400,0 | 1490,0 |
45,5 | 8161 | 1590,0 | 1690,0 |
52,0 | 10600 | 2060,0 | 2180,0 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет