ТУ 25.93.11-192-00187240-2019
Стальные канаты двойной свивки применяются в условиях абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на экскаваторах, скриповых подъемников доменных печей и металлургических кранах.
6х36(1+7+7/7+14)+10.С - с органическим сердечником (ОС)
6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) - с металлическим сердечником (МС)
Технические характеристики канатов с органическим сердечником
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
1860 (190) | 1960 (200) | |||||
Расчетное усилие, кН, не менее | ||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | |||
56,0 | 1219,89 | 12050 | 2269 | 1810 | 2390 | 1910 |
58,5 | 1314,56 | 13000 | 2445 | 1956 | 2576 | 2060 |
60,5 | 1446,74 | 14250 | 2693 | 2150 | 2835 | 2260 |
63,0 | 1538,92 | 15200 | 2860 | 2280 | 3016 | 2410 |
65,0 | 1634,03 | 16100 | 3040 | 2480 | 3200 | 2560 |
68,0 | 1792,62 | 17700 | 3337 | 2669 | 3510 | 2800 |
72,0 | 2008,28 | 19800 | 3739 | 2990 | 3936 | 3140 |
Технические характеристики канатов с металлическим сердечником
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
1860 (190) | 1960 (200) | |||||
Расчетное усилие. кН, не менее | ||||||
Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | Суммарное всех проволок в канате | Каната в целом | |||
57,0 | 1520,73 | 13900 | 2830 | 2260 | 2980 | 2380 |
60,5 | 1671,10 | 15240 | 3046 | 2436 | 3275 | 2620 |
61,5 | 1782,25 | 16250 | 3318 | 2654 | 3490 | 2790 |
64,0 | 1880,27 | 17148 | 3500 | 2800 | 3685 | 2940 |
68,0 | 2058,71 | 18775 | 3830 | 3060 | 4035 | 3220 |
72,0 | 2316,38 | 21125 | 4300 | 3440 | 4540 | 3630 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет