Канаты применяются на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскваторах, подвесных дорогах.
Канаты сертифицированы.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, м2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом кН для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||||||||
5,1 | 11,34 | 104,0 | - | - | - | - | 20,00 | 16,95 | 21,00 | 17,20 | 22,20 | 18,35 |
5,5 | 13,81 | 127,0 | - | - | - | - | 24,35 | 20,65 | 25,70 | 21,00 | 17,05 | 22,30 |
7,7 | 20,71 | 190,0 | - | - | - | - | 36,50 | 31,00 | 38,55 | 31,55 | - | - |
8,0 | 29,68 | 272,5 | 46,50 | 39,45 | 49,50 | 41,95 | 52,35 | 43,30 | 55,25 | 45,25 | - | - |
8,8 | 35,70 | 327,5 | 55,95 | 47,55 | 59,50 | 50,50 | 62,95 | 52,05 | 66,45 | 54,40 | - | - |
9,7 | 42,30 | 388,0 | 66,30 | 56,35 | 70,55 | 59,85 | 74,60 | 61,70 | 78,75 | 64,50 | - | - |
11,0 | 53,58 | 491,5 | 84,00 | 71,35 | 89,35 | 75,80 | 94,50 | 78,20 | 99,75 | 81,85 | - | - |
12,0 | 61,92 | 568,0 | 97,05 | 82,50 | 103,0 | 87,65 | 109,0 | 90,35 | 115,0 | 94,45 | - | - |
12,5 | 70,91 | 650,5 | 111,0 | 94,45 | 118,0 | 99,95 | 125,0 | 103,0 | 132,0 | 107,5 | - | - |
14,0 | 86,36 | 792,0 | 135,0 | 114,5 | 144,0 | 122,0 | 152,0 | 125,0 | 160,5 | 131,0 | - | - |
15,0 | 100,48 | 921,5 | 157,5 | 133,5 | 167,5 | 142,0 | 177,0 | 146,5 | 187,0 | 153,0 | - | - |
16,5 | 121,24 | 1115,0 | 190,0 | 161,0 | 202,0 | 171,5 | 213,5 | 176,5 | 225,5 | 184,5 | - | - |
18,0 | 143,99 | 1320,0 | 225,5 | 191,5 | 240,0 | 203,5 | 253,5 | 209,5 | 268,0 | 219,5 | - | - |
19,0 | 165,68 | 1520,0 | 259,5 | 220,5 | 276,0 | 234,0 | 292,0 | 241,5 | 308,0 | 252,5 | - | - |
20,5 | 192,11 | 1765,0 | 301,0 | 255,5 | 320,0 | 271,5 | 338,5 | 280,0 | 357,5 | 293,0 | - | - |
22,0 | 217,06 | 1991,0 | 340,0 | 289,0 | 362,0 | 307,0 | 382,5 | 316,5 | 404,0 | 331,0 | - | - |
23,0 | 247,17 | 2265,0 | 387,5 | 329,0 | 412,0 | 349,5 | 436,0 | 360,5 | 460,0 | 376,5 | - | - |
25,0 | 279,27 | 2560,0 | 437,5 | 371,5 | 465,5 | 395,0 | 492,5 | 407,0 | 520,0 | 426,0 | - | - |
27,0 | 337,27 | 3090,0 | 528,5 | 449,0 | 562,5 | 477,0 | 594,5 | 491,0 | 627,5 | 514,5 | - | - |
29,5 | 404,55 | 3705,0 | 634,0 | 538,5 | 674,5 | 572,0 | 713,5 | 588,5 | 753,0 | 617,0 | - | - |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет