Назначение: Применяется для изготовления особо ответственных деталей в автомобильной и машиностроительной промышленности, а также в сельском хозяйстве и строительстве.
— квадратного профиля размером 8,0 мм с полем допуска h11 ГОСТ 8559, с качеством поверхности гр. В из стали марок 10, 20;
— круглого профиля диаметром 4,0-21,0 мм в мотках и диаметром 4,0-68,0 мм в прутках, с полем допуска h10, h11, h12 ГОСТ 7417-75, с качеством поверхности гр. Б и В ГОСТ 1051-73;
— шестигранного профиля размером “под ключ” 8,0-46,0 мм в прутках, с полем допуска h11 ГОСТ 8560-78, с качеством поверхности гр. В ГОСТ 1051-73.
— Прокат поставляется в нагартованном (нг) и отожженом (от) состояниях с выполнением требований по твердости ТВ2 и механическим свойствам М2 в соответствии с приведенной ниже таблицей.
— из стали марок 35-50, 50г с величиной обезуглероженного слоя не более 1,5% диаметра на сторону (1С);
— в прутках круглого сечения диаметром 20 мм и более и шестигранного сечения размером “под ключ” 17 мм и более с фаской на одном конце прутка (Ф1) или на двух концах (Ф2);
— в нагартованном состоянии с повышенной на 15 НВ, чем ТВ2 твердостью (ТВ3).
Марка стали | Содержание элементов, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Медь | Сера | Фосфор | |
не более | ||||||||
Нелегированная специальная сталь | ||||||||
08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,030 |
Нелегированная качественная сталь | ||||||||
25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
50Г | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,7-1,00 | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,03 |
Марка стали | Механические свойства (М2) и твердость (ТВ2) калиброванного проката | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагартованный (нг) | Отожженный (то/от) | |||||||
Механические свойства (М2), не менее | Число твердости (ТВ2), НВ, не более | Механические свойства (М2), не менее | Число твердости (ТВ2), НВ, не более | |||||
Временное сопротивление, Н/мм2 | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Временное сопротивление, Н/мм2 | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | |||
08 | - | - | - | 179 | - | - | - | 131 |
10 | 410 | 8 | 50 | 187 | 290 | 26 | 55 | 143 |
15 | 440 | 8 | 45 | 197 | 340 | 23 | 55 | 149 |
20 | 490 | 7 | 40 | 207 | 390 | 21 | 50 | 163 |
25 | 540 | 7 | 40 | 217 | 410 | 19 | 50 | 170 |
30 | 560 | 7 | 35 | 229 | 440 | 17 | 45 | 179 |
35 | 590 | 6 | 35 | 229 | 470 | 15 | 45 | 187 |
40 | 610 | 6 | 35 | 241 | 510 | 14 | 40 | 197 |
45 | 640 | 6 | 30 | 241 | 540 | 13 | 40 | 207 |
50 | 660 | 6 | 30 | 255 | 560 | 12 | 40 | 217 |
50Г | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет