Марка стали: 10, 10пс
Класс точности: В
Покрытие: без покрытия или цинковое гальваническое, толщиной не менее 5 мкм
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,3 | 13,9 | 17,0 | 24 | 30 | 36 |
k | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 7,2 | 9 | 11 |
i | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6,0 | 6 | 8 | 8 |
L | 6-32 | 8-32 | 8-40 | 10-60 | 16-60 | 20-80 | 40-100 | 60-120 | 60-120 |
L, mm | Масса 1000 штук, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,503 | 0,931 | 1,522 | - | - | - | - | - | - |
9 | 0,558 | 1,029 | 1,677 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,614 | 1,128 | 1,831 | 2,679 | - | - | - | - | - |
11 | 0,669 | 1,227 | 1,985 | 2,901 | - | - | - | - | - |
12 | 0,724 | 1,325 | 2,139 | 3,123 | - | - | - | - | - |
14 | 0,835 | 1,522 | 2,447 | 3,563 | - | - | - | - | - |
16 | 0,946 | 1,719 | 2,755 | 4,007 | 7,445 | 13,41 | - | - | - |
18 | 1,057 | 1,917 | 3,064 | 4,451 | 8,234 | 14,64 | - | - | - |
20 | 1,168 | 2,114 | 3,372 | 4,895 | 9,023 | 15,88 | - | - | - |
22 | 1,279 | 2,311 | 3,680 | 5,309 | 9,812 | 17,11 | - | - | - |
24 | 1,390 | 2,509 | 3,989 | 5,783 | 10,603 | 18,34 | - | - | - |
26 | 1,501 | 2,706 | 4,297 | 6,227 | 11,391 | 19,58 | - | - | - |
28 | 1,612 | 2,903 | 4,605 | 6,671 | 12,180 | 20,81 | - | - | - |
30 | 1,723 | 3,100 | 4,913 | 7,115 | 12,969 | 22,04 | - | - | - |
32 | 1,834 | 3,294 | 5,222 | 7,559 | 13,758 | 23,28 | - | - | - |
34 | - | - | 5,530 | 8,002 | 14,547 | 24,51 | - | - | - |
36 | - | - | 5,838 | 8,446 | 15,337 | 25,74 | - | - | - |
38 | - | - | 6,146 | 8,890 | 16,126 | 26,97 | - | - | - |
40 | - | - | 6,455 | 9,334 | 16,915 | 28,21 | - | - | - |
42 | - | - | - | 9,776 | 17,704 | 29,44 | - | - | - |
45 | - | - | - | 10,44 | 18,888 | 31,29 | 77,51 | - | - |
48 | - | - | - | 11,11 | 20,072 | 33,14 | 82,24 | - | - |
50 | - | - | - | 11,55 | 20,861 | 34,37 | 85,40 | 136,00 | - |
52 | - | - | - | 11,99 | 21,650 | 35,61 | 88,56 | 140,90 | - |
55 | - | - | - | 12,66 | 22,834 | 37,46 | 93,29 | 148,30 | - |
58 | - | - | - | 13,33 | 24,017 | 39,31 | 98,03 | 155,70 | - |
60 | - | - | - | 13,77 | 24,806 | 40,59 | 101,18 | 160,70 | 235,40 |
65 | - | - | - | - | - | 43,62 | 109,07 | 173,00 | 253,20 |
70 | - | - | - | - | - | 46,70 | 116,97 | 185,30 | 270,90 |
75 | - | - | - | - | - | 49,79 | 124,85 | 197,70 | 288,70 |
80 | - | - | - | - | - | 52,9 | 132,75 | 210,00 | 306,50 |
90 | - | - | - | - | - | - | 148,53 | 234,70 | 341,90 |
95 | - | - | - | - | - | - | 156,42 | 247,00 | 359,60 |
100 | - | - | - | - | - | - | 164,32 | 259,30 | 377,50 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | 284,00 | 413,00 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | 308,60 | 448,50 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет