d | D | L | D1 | h | Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей с шайбой, кг | Масса 1000 шайб, (h=1,5 мм), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | 8 | 30 | 12 | 1,0-1,5 | 3,7x30 | 4,30 | 1,2 |
3,7 | 8 | 35 | 3,7x45 | 4,70 | |||
3,7 | 8 | 40 | 3,7x40 | 5,20 | |||
3,7 | 8 | 50 | 3,7x50 | 6,00 | |||
3,7 | 8 | 60 | 3,7x60 | 6,80 | |||
4,5 | 10 | 30 | 4,5x30 | 5,55 | 1,15 | ||
4,5 | 10 | 35 | 4,5x35 | 6,20 | |||
4,5 | 10 | 40 | 4,5x40 | 6,75 | |||
4,5 | 10 | 50 | 4,5x50 | 7,95 | |||
4,5 | 10 | 60 | 4,5x60 | 9,15 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет