Назначение: предназначена для армирования железобетонных конструкций
Материал: Изготавливается из стали марок:Ст1пс, Ст1сп, С4с, 1кп, св08А.
Механические свойства проволоки
Номинальный диаметр проволоки d, мм | Разрывное усилие текучести, Р02, гН (кгс) | Усилие, соответствующее условному пределу текучести Р02, гН (кгс) | Число перегибов | Относительное удлинение, δ100, % | Линейная плотность не более, кг |
---|---|---|---|---|---|
не менее | |||||
2,20 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,7 | 0,030 |
2,30 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,7 | 0,033 |
2,40 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,8 | 0,035 |
2,50 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,8 | 0,035 |
2,60 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,8 | 0,040 |
2,70 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,8 | 0,047 |
2,80 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,8 | 0,049 |
2,90 | 29(300) | 25(260) | 4 | 1,8 | 0,049 |
3,10 | 39(400) | 35(355) | 4 | 2,0 | 0,056 |
3,20 | 53(540) | 50(510) | 4 | 2,0 | 0,060 |
3,30 | 54(550) | 51(515) | 4 | 2,0 | 0,062 |
3,40 | 59(600) | 53(540) | 4 | 2,3 | 0,067 |
3,50 | 61(620) | 53(540) | 4 | 2,3 | 0,070 |
3,60 | 61(620) | 53(540) | 4 | 2,3 | 0,074 |
3,70 | 61(620) | 53(540) | 4 | 2,5 | 0,078 |
3,80 | 61(620) | 53(540) | 4 | 2,5 | 0,0852 |
3,90 | 66(673) | 58(591) | 4 | 2,5 | 0,088 |
4,10 | 71(720) | 63(630) | 4 | 2,5 | 0,098 |
4,20 | 78(800) | 69(700) | 4 | 2,7 | 0,100 |
4,30 | 86(877) | 80(816) | 4 | 3,0 | 0,100 |
4,40 | 96(980) | 87(890) | 4 | 3,0 | 0,110 |
4,50 | 96(980) | 87(890) | 4 | 3,0 | 0,114 |
4,60 | 96(980) | 87(890) | 4 | 3,0 | 0,123 |
4,70 | 96(980) | 87(890) | 4 | 3,0 | 0,126 |
4,80 | 96(980) | 87(890) | 4 | 3,0 | 0,134 |
4,90 | 96(980) | 87(890) | 4 | 3,0 | 0,140 |
5,10 | 106(1080) | 97(985) | 4 | 3,0 | 0,151 |
5,20 | 108(1100) | 106(1080) | 4 | 3,1 | 0,167 |
5,30 | 108(1100) | 106(1080) | 4 | 3,1 | 0,169 |
5,40 | 108(1100) | 106(1080) | 4 | 3,1 | 0,170 |
5,50 | 118(1200) | 108(1100) | 4 | 3,1 | 0,170 |
5,60 | 118(1200) | 108(1200) | 4 | 3,1 | 0,185 |
5,70 | 118(1200) | 108(1200) | 4 | 3,1 | 0,190 |
5,75 | 103(1050) | 100(1020) | 4 | 3,1 | 0,190 |
5,80 | 127(1300) | 125(1270) | 4 | 3,3 | 0,190 |
5,90 | 127(1300) | 125(1270) | 4 | 3,3 | 0,202 |
6,00 | 143(1460) | 137(1390) | 4 | 3,3 | 0,210 |
Намот и упаковка
Диаметр проволоки, мм | Наружный* диаметр мотка (бунта), мм | Внутренний* диаметр мотка (бунта), мм | Ширина* мотка (бунта), мм | Вес мотка (бунта), кг | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
3,3-6,0 бунт | 830 | 400 | 450 | до 1000 | Бухты увязываются в 4-х местах основной вязкой из проволоки диаметром 6,0 мм и вспомогательной вязкой из проволоки диаметром 2,0-3,0 мм. |
2,2-3,5 бунт | 800 | 412 | 500 | до 1000 | Бунты наматываются на картонную обечайку, увязываются металлической лентой в четырех местах |
*Размеры не контролируются
Основные параметры и размер проволоки
Номинальный диаметр проволоки d | Размер а | Глубина вмятин h | Шаг вмятин S | Длина выступа b | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номинальный | предельные отклонения | номинальный | предельные отклонения | номинальный | предельные отклонения | номинальный | предельные отклонения | |
2,20 | 2,20 | +0,02 -0,07 | 0,09 | +0,02 -0,05 | 1,75 | ±0,2 | 0,5 | ±0,2 |
2,30 | 2,30 | +0,02 -0,07 | 0,10 | +0,02 -0,05 | 1,75 | ±0,2 | 0,5 | ±0,2 |
2,40 | 2,40 | +0,02 -0,07 | 0,11 | +0,02 -0,05 | 1,75 | ±0,2 | 0,5 | ±0,2 |
2,50 | 2,50 | +0,02 -0,07 | 0,12 | +0,02 -0,05 | 1,75 | ±0,2 | 0,5 | ±0,2 |
2,60 | 2,60 | +0,02 -0,07 | 0,12 | +0,02 -0,05 | 1,80 | ±0,2 | 0,55 | ±0,2 |
2,70 | 2,70 | +0,03 -0,08 | 0,13 | +0,02 -0,05 | 1,90 | ±0,2 | 0,6 | ±0,2 |
2,80 | 2,80 | +0,03 -0,10 | 0,13 | +0,02 -0,05 | 2,00 | ±0,2 | 0,6 | ±0,2 |
2,90 | 2,90 | +0,03 -0,10 | 0,14 | +0,02 -0,05 | 2,00 | ±0,2 | 0,6 | ±0,2 |
3,10 | 3,10 | +0,03 -0,10 | 0,15 | +0,02 -0,05 | 2,12 | ±0,2 | 0,65 | ±0,2 |
3,20 | 3,20 | +0,04 -0,12 | 0,16 | +0,02 -0,05 | 2,12 | ±0,2 | 0,65 | ±0,2 |
3,30 | 3,30 | +0,04 -0,12 | 0,16 | +0,02 -0,05 | 2,25 | ±0,2 | 0,7 | ±0,2 |
3,40 | 3,40 | +0,04 -0,12 | 0,17 | +0,02 -0,05 | 2,25 | ±0,2 | 0,7 | ±0,2 |
3,50 | 3,50 | +0,04 -0,12 | 0,17 | +0,02 -0,05 | 2,25 | ±0,2 | 0,7 | ±0,2 |
3,60 | 3,60 | +0,04 -0,12 | 0,17 | +0,02 -0,05 | 2,25 | ±0,2 | 0,7 | ±0,2 |
3,70 | 3,70 | +0,04 -0,12 | 0,18 | +0,02 -0,05 | 2,25 | ±0,2 | 0,8 | ±0,2 |
3,80 | 3,80 | +0,04 -0,12 | 0,18 | +0,02 -0,05 | 2,50 | ±0,2 | 0,8 | ±0,2 |
3,90 | 3,90 | +0,04 -0,12 | 0,19 | +0,02 -0,05 | 2,50 | ±0,2 | 0,8 | ±0,2 |
4,10 | 4,10 | +0,04 -0,12 | 0,20 | +0,02 -0,05 | 2,50 | ±0,2 | 0,8 | ±0,2 |
4,20 | 4,20 | +0,04 -0,13 | 0,20 | +0,02 -0,05 | 2,65 | ±0,2 | 0,85 | ±0,2 |
4,30 | 4,30 | +0,04 -0,13 | 0,20 | +0,02 -0,05 | 2,75 | ±0,2 | 0,9 | ±0,2 |
4,40 | 4,40 | +0,04 -0,13 | 0,21 | +0,02 -0,05 | 2,75 | ±0,2 | 0,9 | ±0,2 |
4,50 | 4,50 | +0,04 -0,13 | 0,21 | +0,02 -0,05 | 2,75 | ±0,2 | 0,9 | ±0,2 |
4,60 | 4,60 | +0,05 -0,14 | 0,22 | +0,02 -0,05 | 2,85 | ±0,2 | 0,95 | ±0,2 |
4,70 | 4,70 | +0,05 -0,15 | 0,22 | +0,02 -0,05 | 3,00 | ±0,2 | 1,0 | ±0,2 |
4,80 | 4,80 | +0,05 -0,15 | 0,23 | +0,02 -0,05 | 3,00 | ±0,2 | 1,0 | ±0,2 |
4,90 | 4,90 | +0,05 -0,15 | 0,23 | +0,02 -0,05 | 3,00 | ±0,2 | 1,0 | ±0,2 |
5,10 | 5,10 | +0,05 -0,15 | 0,25 | +0,02 -0,05 | 3,25 | ±0,2 | 1,1 | ±0,2 |
5,20 | 5,20 | +0,06 -0,17 | 0,25 | +0,02 -0,05 | 3,25 | ±0,2 | 1,1 | ±0,2 |
5,30 | 5,30 | +0,06 -0,17 | 0,25 | +0,02 -0,05 | 3,25 | ±0,2 | 1,1 | ±0,2 |
5,40 | 5,40 | +0,06 -0,17 | 0,25 | +0,02 -0,05 | 3,25 | ±0,2 | 1,1 | ±0,2 |
5,50 | 5,50 | +0,06 -0,18 | 0,26 | +0,02 -0,05 | 3,25 | ±0,2 | 1,1 | ±0,2 |
5,60 | 5,60 | +0,06 -0,17 | 0,26 | +0,02 -0,05 | 3,50 | ±0,2 | 1,2 | ±0,2 |
5,70 | 5,70 | +0,06 -0,18 | 0,26 | +0,02 -0,05 | 3,50 | ±0,2 | 1,2 | ±0,2 |
5,75 | 5,75 | +0,06 -0,18 | 0,20 | +0,02 -0,05 | 3,50 | ±0,2 | 1,2 | ±0,2 |
5,80 | 5,80 | +0,06 -0,18 | 0,27 | +0,02 -0,05 | 3,50 | ±0,2 | 1,2 | ±0,2 |
5,90 | 5,90 | +0,06 -0,18 | 0,28 | +0,02 -0,05 | 3,50 | ±0,2 | 1,2 | ±0,2 |
6,00 | 6,00 | +0,06 -0,18 | 0,29 | +0,02 -0,05 | 3,50 | ±0,2 | 1,2 | ±0,2 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет