Назначение: Стальная оцинкованная проволока круглого сечения используется для изготовления сердечников неизолированных сталеалюминиевых и сталемедных проводов.
Описание: Проволока изготавливается из стали марок 45 - 85.
Проволока изготавливается по механическим свойствам класса А, Б, В с предельными отклонениями и поверхностной плотностью цинка групп 1, 2.
Условное обозначение: Проволока для сердечников проводов класса А, группы 1, марки ОС диаметром 2,00 мм. Проволока А-1-ОС-2 ГОСТ 9850-72.
По назначению марок:
ОС - для однопроволочных сердечников;
МС - для многопроволочных сердечников.
Диаметр проволоки и предельные отклонения
Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм | |
---|---|---|
1 группа | 2 группа | |
1,85 2,00 2,10 2,20 | ±0,03 | ±0,05 |
2,30 2,40 2,50 2,65 | ±0,04 | ±0,06 |
2,80 2,95 | ±0,05 | ±0,06 |
3,05 3,20 3,40 3,50 | ±0,05 | ±0,07 |
3,60 3,80 | ±0,06 | ±0,09 |
4,50 | ±0,06 | ±0,10 |
Механические свойства проволоки
Диаметр, мм | Временное сопротив- ление разрыву, Н/мм2 кгс/мм2 | Напряжение при 1%-ном удлинение, Н/мм2 кгс/мм2 | Относит. удли- нение, % | Временное сопротив- ление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Напряжение при 1%-ном удлинение, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относит. удли- нение, % | Временное сопротив- ление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Напряжение при 1%-ном удлинение, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относит. удли- нение, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс А | Класс Б | Класс В | |||||||
1,85 | 1450 (148) | 1310 (134) | 2,5 | 1340 (137) | 1170 (119) | 3,0 | 1310 (134) | 1170 (119) | 3,0 |
2,00 | |||||||||
2,10 | |||||||||
2,20 | |||||||||
2,30 | 1410 (144) | 1280 (131) | 1310 (134) | 1140 (116) | 1140 (116) | ||||
2,40 | |||||||||
2,50 | |||||||||
2,65 | 1280 (131) | ||||||||
2,80 | 3,0 | 3,5 | |||||||
2,95 | |||||||||
3,05 | 1240 (126) | 1290 (132) | 1100 (112) | 1100 (112) | |||||
3,20 | |||||||||
3,40 | 1180 (120) | ||||||||
3,50 | |||||||||
3,60 | 1380 (141) | 1170 (119) | 4,0 | ||||||
3,80 | |||||||||
4,50 |
Поверхностная плотность цинка
Диаметр проволоки, мм | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее | |
---|---|---|
1 группа | 2 группа | |
1,85 | 70 | 215 |
2,0 | 70 | 215 |
2,10 | 80 | 215 |
2,20 | 80 | 215 |
2,30 | 80 | 230 |
2,40 | 80 | 230 |
2,50 | 100 | 230 |
2,65 | 100 | 230 |
2,80 | 100 | 230 |
2,95 | 100 | 230 |
3,05 | 100 | 245 |
3,05 | 100 | 245 |
3,20 | 100 | 245 |
3,40 | 100 | 245 |
3,60 | 100 | 260 |
3,80 | 100 | 260 |
4,50 | 100 | 275 |
Проволока при навивке на цилиндрический стержень диаметром, указанным в таблице, не должна ломаться.
Цинковое покрытие при навивке проволоки должно быть прочным, не должно растрескиваться и отслаиваться.
Число витков должно быть не менее восьми.
Диаметр проволоки, мм | Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки |
---|---|
от 1,85 до 2,75 | 3 |
от 2,75 до 4,50 | 4 |
Упаковка
Диаметр | Вид | Вес, кг | Внутренний диаметр, мм |
---|---|---|---|
1,85 - 3,00 | мотки "Розетта" | до 500 | 390 |
1,85 - 4,50 | мотки "Розетта" | до 1000 | 500 |
1,85 - 4,50 | деревянные барабаны | до 700 | 172 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет