d | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
k, не более | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3,0 |
L | 8-20 | 8-35 | 12-45 | 12-35 |
D | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11,0 |
L | Масса 1000 штук, кг | |||
8 | 0,43 | 0,85 | - | - |
10 | 0,51 | 0,99 | - | - |
12 | 0,59 | 1 13 | 1,82 | 2,89 |
14 | 0,67 | 1,27 | 2,04 | 3,22 |
16 | 0,75 | 1,41 | 2,26 | 3,55 |
18 | 0,83 | 1,55 | 2,48 | 3,88 |
20 | 0,91 | 1,69 | 2,70 | 4,21 |
22 | - | 1,83 | 2,92 | 4,54 |
25 | - | 2,04 | 3,25 | 5,03 |
30 | - | 2,32 | 3,80 | 5,84 |
35 | - | 2,60 | 4,35 | 6,65 |
40 | - | - | 4,90 | - |
45 | - | - | 5,45 |
Одно из преимуществ работы с нами это высокий процент комплектации метизной продукции. Укомплектовываем заказ до 100 % из наличия на складе.
Постоянные клиенты получившие кредит доверия получают льготные условия поставки продукции. Такие как отсрочка платежа, значительные скидки и пр.
- Самовывоз
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Полевая, дом 2, строение 3
Режим работы: пн-пт 8:30 - 17:30
- Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Доставка до терминала компании бесплатна.
- Наличный расчет
- Безналичный расчет